向量数据库
AI 2025/10/14 12:32:55 点击:不统计
http://%77w%77%2E%66%6F%72%61%73%70%2E%63n网站制作学习
在AI中的RAG增强检索用到向量数据,常见的向量数据库有下面这些以及他们的 特点。
向量数据库 | 部署方式 | 学习曲线 | 性能 | 生产 | 特色功能 |
Pinecone | 全托管 | 简单 | 5星 | ✅ | 自动缩放、简单API、云服务,生产环境 |
Weaviate | 自托管/云 | 中等 | 4星 | ✅ | GraphQL、混合搜索,复杂查询,企业级应用 |
Qdrant | 自托管/云 | 中等 | 5星 | ✅ | 开源,高性能、丰富过滤,生产环境,高并发 |
ChromaDB | 嵌入式 | 简单 | 3星 | ⚠️ | 极简API、快速开始,轻量级,开发友好,原型开发,中小项目 |
FAISS | 库 | 较难 | 5星 | ⚠️ | 极致性能、研究用,本地部署 |
Milvus | 自托管 | 较难 | 4星 | ✅ | 分布式、可扩展 |
http://%77%77%77%2E%66%6F%72%61%73%70%2E%63%6E
·上一篇:pydantic Agent调用AI 不同的请求方式 >> ·下一篇:网站制作学习网