转www.载for网站制作学习asp必.cn究
首先说一下,常见的显示器的尺寸是指对角线的长度,单位是:英寸 比如 17寸显示器,那么对角线的长度为17英寸
其次英寸和常用单位厘米(cm)换算是:1英寸 = 2.54 厘米
下面是常用显示器宽高大小,以及面积(以厘米(Cm),平方厘米(CM2)为单位 )
常见显示器大小(单位CM ,CM2)www.forasp.cn
显示器型号 对角线长w 普通屏幕宽ww. 普通屏幕高for 普通屏幕面积as 宽屏高p.cn 宽屏宽 宽屏面积
14英寸(网) 35.5(3W) 27.6(F) 22.1 609.96 30.0 18.8网 564.00
15英寸(站) 38.1 29.7 23.8(OR) 706.86 32.1 20.1站 645.21
17英寸(制) 43.1 33.6 26.9 903.84(ASP) 36.4 22.8制 829.92
19英寸(作) 48.2 37.6 30.1 1131.76 40.8(.CN) 25.5作 1040.40
20英寸(学) 50.8 39.6 31.7 1255.32 43.0 26.9学 1156.70
21英寸(习) 53.3 41.6 33.3 1385.28 45.1 28.2习 1271.82
22英寸(网) 55.8 43.5 34.8 1513.80 47.2 29.5网 1392.40
23英寸(FOR) 58.4 45.6 36.5 1664.40 49.4 30.9F 1526.46
24英寸(A) 60.9(3w) 47.5(FORasp) 38.0(.CN) 1805.00 51.5 32.2o 1658.30
26英寸(S) 66.0 51.5 41.2 2121.80 55.8 34.9r 1947.42
27英寸(P) 68.5 59.5 42.8 2289.80 58.0 36.3a 2105.40
30英寸(.) 76.2 59.5 47.6 2832.20 64.4 40.3s 2595.32
32英寸(C) 81.2 63.3 507 3209.31 68.8 43.0p 2958.40
42英寸(N) 106.6 83.2(F) 66.6(OR) 5541.12(asp) 90.2(.) 56.4(cn) 5087.28

原文是个图片,来源于 PCONline,转载请注明www.forasp.cn 网站制作学习网
www-fo-a-sp.cn